-
產品名稱: 多通道滲透壓儀OSMOTECH PRO產品型號:產品時間: 2024-12-05多通道滲透壓儀OSMOTECH PRO基本原理冰點降低檢測方法非侵入式震蕩結晶
產品介紹
多通道滲透壓儀OSMOTECH PRO
基本原理 | 冰點降低 |
檢測方法 | 非侵入式震蕩結晶 |
檢測范圍 (mOsm/kg H2O) | 0-2000 |
單樣品測試時間 | 90s |
樣品體積 (μL) | 30 |
上樣方式 | 移液槍轉移樣品 |
多通道滲透壓儀OSMOTECH PRO
基本原理 | 冰點降低 |
檢測方法 | 非侵入式震蕩結晶 |
檢測范圍 (mOsm/kg H2O) | 0-2000 |
單樣品測試時間 | 90s |
樣品體積 (μL) | 30 |
上樣方式 | 移液槍轉移樣品 |
多通道滲透壓儀OSMOTECH PRO
基本原理 | 冰點降低 |
檢測方法 | 非侵入式震蕩結晶 |
檢測范圍 (mOsm/kg H2O) | 0-2000 |
單樣品測試時間 | 90s |
樣品體積 (μL) | 30 |
上樣方式 | 移液槍轉移樣品 |
多通道滲透壓儀OSMOTECH PRO
基本原理 | 冰點降低 |
檢測方法 | 非侵入式震蕩結晶 |
檢測范圍 (mOsm/kg H2O) | 0-2000 |
單樣品測試時間 | 90s |
樣品體積 (μL) | 30 |
上樣方式 | 移液槍轉移樣品 |
相關產品
- (上一篇):全自動便攜式細胞計數儀
- (下一篇):單通道滲透壓儀OSMOTECH XT