-
產品名稱: 掃描電子顯微鏡 SU3800/SU3900產品型號:產品時間: 2024-12-05掃描電子顯微鏡 SU3800/SU3900日立高新推出的掃描電鏡SU3800/SU3900兼具操作性和擴展性,結合眾多的自動化功能,可高效發(fā)揮其高性能。SU3900標配多功能超大樣品倉,可應對大型樣品的觀察。
產品介紹
掃描電子顯微鏡 SU3800/SU3900
①SU3900標配多功能超大樣品倉,可應對大型樣品的觀察
■樣品臺可搭載超大/超重樣品
· 通過更換樣品提示,可防止由于與樣品的接觸而損壞設備或樣品
· 選配樣品交換倉,可在主樣品倉保持真空的狀態(tài)下快速更換樣品,大大提高了工作效率
· 具備樣品臺移動限制解除功能,提高了自由度*
· 紅外CCD探測器,提高了樣品臺移動的安全性
■支持全視野移動。SEM MAP支持超大樣品的全視野觀察
· 與GUI聯(lián)合,可配備樣品倉室導航相機
· 覆蓋整個可觀察區(qū)域
· 支持360度旋轉
②隨著各種自動化功能的強化,操作性能得到了進一步優(yōu)化。
■一個鼠標就能夠輕松操作的簡約GUI
■各種自動化功能
· 自動調整算法經(jīng)改良后,等待時間減少至以往的1/3以下(※S-3700N比例)
· 提高了自動聚焦精度
· 搭載Intelligent Filament Technology(IFT)
■Multi Zigzag,可實現(xiàn)多區(qū)域的大視野觀察
■Report Creator,可利用獲得的數(shù)據(jù)批量生成數(shù)據(jù)報告
③可提供滿足測試需求的應用解決方案
■可滿足多種觀察需求的探測器
· 搭載高靈敏度UVD*,支持CL觀察
· 高靈敏度半導體式背散射電子探測器,切換成分/凹凸等多種圖像
■配備了多功能超大樣品倉,可以搭載多種配件
>■SEM/EDS一體化功能*
■三維顯示測量軟件 Hitachi Map 3D*
■支持圖像測量軟件Image pro
*配件
掃描電子顯微鏡 SU3800/SU3900
ITEM | SU3800 | SU3900 | |
二級電子分解能 | 3.0nm(加速電壓30kV、WD=5mm、高真空模式) | ||
15.0nm(加速電壓1kV、WD=5mm、高真空模式) | |||
背散射電子分解能 | 4.0nm(加速電壓30kV、WD=5mm、低真空模式) | ||
倍率 | ×5~×300,000(照片倍率*1) | ||
×7~×800,000(實際顯示倍率*2) | |||
加速電壓 | 0.3kV~30kV | ||
低真空度設定 | 6~650 Pa | ||
圖像位移 | ±50µm(WD=10mm) | ||
最大樣品尺寸 | 200mm直徑 | 300mm直徑 | |
樣品臺 | X | 0~100mm | 0~150mm |
Y | 0~50mm | 0~150mm | |
Z | 5~65mm | 5~85mm | |
R | 360°連續(xù) | ||
T | -20°~+90° | ||
最大可觀察范圍 | 130mm直徑(R并用) | 200mm直徑(R并用) | |
最大可觀察高度 | 80mm(WD=10mm) | 130mm(WD=10mm) | |
電機驅動 | 5軸電機驅動 | ||
電子光學系統(tǒng) | 電子槍 | 中心操控式鎢絲發(fā)射 | |
物像鏡頭光圈 | 4孔可動光圈 | ||
檢測系統(tǒng) | 二級電子檢測器、高靈敏半導體背散射電子檢測器 | ||
EDX分析WD | WD=10mm(T.O.A=35°) | ||
圖像顯示 | 自動光軸調整功能 | 自動光束調整(AFS→ABA→AFC→ABCC) | |
自動光軸調整(實時級別對齊) | |||
自動調整光束亮度 | |||
自動圖像調整功能 | 自動亮度和對比度控制(ABCC) | ||
自動對焦控制(AFC) | |||
自動標記和焦點功能(ASF) | |||
自動燈絲飽和度調整(AFS) | |||
自動光束對準(ABA) | |||
自動啟動(HV-ON→ABCC→AFC) | |||
操作輔助功能 | 光機旋轉、動態(tài)聚焦、圖像質量改善功能、數(shù)據(jù)輸入(點對點測量、角度測量、文本)、預設放大、樣品臺位置導航功能(SEM MAP)、光束標記功能 | ||
配件 | ■硬件:軌跡球、操縱桿、操作面板、壓縮機、高靈敏度操作低空探測器(UVD)、紅外CCD探測器、攝像機導航系統(tǒng)■軟件:SEM數(shù)據(jù)管理器外部通訊接口、3D捕獲、裝置臺移動限制解除功能、EDS集成 | ||
配件(外部裝置) | 能量散射X射線分析儀(EDS)、波長色散X射線分析儀(WDS)、 |
相關產品
- (上一篇):超高分辨場發(fā)射掃描電子顯微鏡 SU8600系列
- (下一篇):熱場式場發(fā)射掃描電鏡 SU5000